قیمت روز خودرو در بازار ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
رویداد۲۴ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 450,000,000 | 418,353,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 618,000,000 | 469,300,000 |
سورن پلاس (ESP) | 738,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز | 768,500,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 817,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 926,000,000 | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 960,000,000 | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 994,000,000 | 700,134,000 |
پژو پارس | 671,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 717,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 871,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 660,000,000 | در حال انتظار … |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 729,000,000 | 471,528,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 783,500,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 897,000,000 | در حال انتظار … |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,012,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 616,000,000 | 461,800,000 |
تارا دستی V1 | 790,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 920,000,000 | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V4 | 980,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,500,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,620,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,665,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,865,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,795,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,590,000,000 | 2,350,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | ناموجود | توقف تولید |
شاین مکس | 1,810,000,000 | 1,647,755,000 |
لونا برقی GRE | 1,660,000,000 | 1,213,000,000 |
ری را | به زودی | 1,270,000,000 |
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 538,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 428,500,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 438,500,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 557,500,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 418,500,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 420,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 422,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 434,000,000 | 384,824,000 |
شاهین G (سانروف) | 721,500,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 810,000,000 | 650,703,000 |
سایپا 151 | 330,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 337,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 590,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 596,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 633,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 642,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 749,000,000 | توقف تولید |
وانت پادرا | 725,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 769,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,517,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,650,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 | 2,190,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,090,000,000 | 1,144,542,000 |
source