قیمت روز خودرو در بازار ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.
رویداد۲۴ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 438,500,000 | 418,353,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 609,000,000 | 469,300,000 |
سورن پلاس | 720,000,000 | 481,425,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 754,000,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 807,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 927,000,000 | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 956,000,000 | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 983,000,000 | 701,472,000 |
پژو پارس | 660,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 696,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 863,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 652,000,000 | 458,418,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 700,000,000 | 471,528,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 783,500,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 884,500,000 | در حال انتظار … |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,012,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 609,000,000 | 461,800,000 |
تارا دستی V1 | 780,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 910,000,000 | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V4 | 958,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,490,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,636,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,670,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,835,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,775,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,625,000,000 | 2,350,000,000 |
شاین مکس | 1,808,000,000 | 1,647,755,000 |
لونا برقی GRE | 1,660,000,000 | 1,213,000,000 |
ری را | به زودی | 1,270,000,000 |
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | به زودی | 459,415,000 |
اطلس | 524,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 416,000,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 435,000,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 556,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 411,500,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 414,500,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 415,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 425,000,000 | 384,824,000 |
شاهین G (سانروف) | 714,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 805,000,000 | 650,703,000 |
سایپا 151 | 329,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 336,500,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 591,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 596,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 635,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 644,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 749,000,000 | توقف تولید |
وانت پادرا | 725,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 769,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,503,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,600,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 | 2,048,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,085,000,000 | 1,144,542,000 |
source