قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۶ شهریور ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.
رویداد۲۴ | قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز سه شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: سهشنبه 6 شهریور |
|||
رمزارز |
قیمت فروش (تومان) |
قیمت خرید (تومان) |
قیمت (دلار) |
بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 3,826,809,423.13 | 3,790,928,942 | 63,570 |
اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 163,551,522.00 | 161,597,214 | 2,713 |
تتر – Tether تتر USDT | 60,042.00 | 59,789 | |
سولانا – Solana سولانا SOL | 9,474,620.00 | 9,312,865 | 157 |
بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 33,651,737.00 | 33,249,689 | 558 |
ریپل – Ripple ریپل XRP | 35,336.00 | 34,913 | 1 |
source