قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۸ شهریور ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.
رویداد۲۴ | قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز پنجشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: پنجشنبه 8 شهریور |
|||
رمزارز |
قیمت فروش (تومان) |
قیمت خرید (تومان) |
قیمت (دلار) |
بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 3,552,185,098.00 | 3,518,866,727 | 59,298 |
اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 151,775,073.00 | 149,960,916 | 2,530 |
تتر – Tether تتر USDT | 59,749.00 | 59,497 | |
سولانا – Solana سولانا SOL | 8,636,000.00 | 8,488,528 | 144 |
بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 32,405,022.00 | 32,017,754 | 540 |
ریپل – Ripple ریپل XRP | 34,339.00 | 33,928 | 1 |
source