کد خبر: ۳۹۲۴۱۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۹ – ۰۸ آذر ۱۴۰۳
قیمت روز خودرو در بازار ۸ آذر ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
رویداد۲۴| قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۸ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 464,000,000 | 419,837,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 671,000,000 | 615,559,000 |
سورن پلاس (بدون رینگ) | 780,000,000 | 631,672,000 |
سورن پلاس (فول) | 797,000,000 | 636,465,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 824,000,000 | 653,361,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 858,000,000 | 653,632,000 |
دنا پلاس بورسی | 784,000,000 | 720,766,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 881,000,000 | 749,760,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,069,000,000 | 943,326,000 |
پژو پارس | 758,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس ELX | 826,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 920,000,000 | توقف تولید |
پژو 207 موتور TU3 | 706,000,000 | 590,774,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 785,000,000 | 615,828,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 866,000,000 | 675,575,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 970,000,000 | 769,692,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,021,000,000 | 796,145,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 719,000,000 | 607,722,000 |
تارا دستی V1 | 871,000,000 | 775,637,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,060,000,000 | 901,698,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,553,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,785,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,975,000,000 | 1,383,300,000 |
هایما 7X | 1,690,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,555,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,635,000,000 | 1,647,755,000 |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | 1,824,526,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,157,000,000 | 1,165,243,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,198,243,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 539,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 593,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا S | 470,000,000 | 414,439,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 523,000,000 | 450,388,000 |
ساینا S اتوماتیک | 555,000,000 | توقف فروش |
کوییک اتوماتیک | 580,000,000 | 478,115,000 |
کوییک R تیپ S | 465,000,000 | در حال انتظار … |
کوییک S | 457,000,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 458,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 478,000,000 | در حال انتظار … |
شاهین GL | 731,000,000 | 423,742,000 |
شاهین G (سانروف) | 830,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 888,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,065,000,000 | در حال انتظار … |
سایپا 151 | 329,000,000 | 310,000,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 335,000,000 | 313,749,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 630,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 640,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 701,000,000 | 624,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 710,000,000 | 629,700,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 860,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,735,000,000 | 1,406,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,330,000,000 | 1,512,593,000 |
زوتی DL5 | 1,182,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
source