قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر مشاهده میکنید.
رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت دلار | 918,300 | 5,250 (0/57%) | 918,300 | 925,200 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت یورو | 966,300 | 4,100 (0/42%) | 966,300 | 973,100 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت پوند انگلیس | 1,165,900 | 6,100 (0/52%) | 1,165,900 | 1,174,500 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت درهم امارات | 252,670 | 1,360 (0/54%) | 252,670 | 254,500 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت لیر ترکیه | 25,400 | 0 (0%) | 25,400 | 25,600 | ۱۱:۵۴:۱۴ |
قیمت یوان چین | 127,000 | 200 (0/16%) | 127,000 | 127,900 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت ین ژاپن | 609,090 | 2,770 (0/45%) | 609,090 | 614,490 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت دلار کانادا | 652,800 | 3,700 (0/57%) | 652,800 | 657,400 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت دلار استرالیا | 588,100 | 4,000 (0/68%) | 588,100 | 592,200 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت دلار نیوزیلند | 528,900 | 4,700 (0/89%) | 528,900 | 532,900 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت فرانک سوئیس | 1,023,000 | 2,200 (0/21%) | 1,023,000 | 1,029,100 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت افغانی | 12,640 | 440 (3/46%) | 12,640 | 12,830 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت کرون سوئد | 86,300 | 300 (0/35%) | 86,300 | 87,000 | ۱۲:۰۲:۲۰ |
قیمت کرون دانمارک | 129,500 | 600 (0/46%) | 129,500 | 130,400 | ۱۲:۰۲:۱۴ |
قیمت کرون نروژ | 83,000 | 500 (0/6%) | 83,000 | 83,700 | ۱۲:۰۲:۲۱ |
قیمت دینار کویت | 3,000,200 | 15,000 (0/5%) | 3,000,200 | 3,019,900 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت ریال عربستان | 246,780 | 1,330 (0/54%) | 246,780 | 248,570 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت ریال قطر | 263,600 | 11,000 (4/32%) | 263,600 | 265,500 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت ریال عمان | 2,409,700 | 12,900 (0/53%) | 2,409,700 | 2,427,100 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت دینار عراق | 680 | 17 (2/54%) | 680 | 685 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت لیر سوریه | 70 | 0 (0%) | 70 | 71 | ۳۰ بهمن |
قیمت روپیه هند | 10,640 | 60 (0/56%) | 10,640 | 10,730 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت روپیه پاکستان | 3,321 | 26 (0/78%) | 3,321 | 3,345 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت دلار سنگاپور | 688,900 | 3,300 (0/48%) | 688,900 | 693,700 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت وون کره جنوبی | 640 | 10 (1/56%) | 640 | 650 | ۱۱:۴۸:۵۳ |
قیمت دلار هنگ کنگ | 118,900 | 600 (0/5%) | 118,900 | 119,700 | ۱۲:۰۲:۱۴ |
قیمت رینگیت مالزی | 208,200 | 1,100 (0/53%) | 208,200 | 209,600 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت بات تایلند | 27,360 | 140 (0/51%) | 27,360 | 27,650 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت روبل روسیه | 10,100 | 100 (0/99%) | 10,100 | 10,250 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت منات آذربایجان | 543,700 | 2,900 (0/53%) | 543,700 | 547,700 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت دینار بحرین | 2,471,500 | 13,200 (0/53%) | 2,471,500 | 2,489,400 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت منات ترکمنستان | 275,100 | 500 (0/18%) | 275,100 | 276,900 | ۱۱:۵۸:۵۴ |
قیمت سامانی تاجیکستان | 85,600 | 300 (0/35%) | 85,600 | 86,100 | ۱۱:۵۵:۱۵ |
قیمت سوم قرقیزستان | 10,570 | 50 (0/47%) | 10,570 | 10,640 | ۱۱:۵۸:۲۷ |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلای 18 عیار | 65,808,000 | 1,863,000 (2/83%) | 65,808,000 | 67,685,000 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت طلای 24 عیار | 87,744,000 | 2,484,000 (2/83%) | 87,744,000 | 90,246,000 | ۱۲:۰۲:۲۴ |
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ | 1,117,600 | 1,000 (0/09%) | 1,117,600 | 1,126,900 | ۱۰:۳۲:۳۴ |
قیمت سکه امامی | 751,800,000 | 10,200,000 (1/36%) | 751,800,000 | 760,100,000 | ۱۲:۰۲:۱۵ |
قیمت سکه بهار آزادی | 709,700,000 | 6,000,000 (0/85%) | 709,700,000 | 715,300,000 | ۱۲:۰۲:۱۵ |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 417,000,000 | 5,000,000 (1/21%) | 417,000,000 | 419,000,000 | ۱۱:۵۴:۳۴ |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 211,000,000 | 3,000,000 (1/42%) | 211,000,000 | 214,000,000 | ۱۱:۵۴:۳۴ |
قیمت سکه گرمی | 106,000,000 | 1,000,000 (0/94%) | 106,000,000 | 107,000,000 | ۱۱:۳۹:۵۰ |
قیمت سکه امامی | 751,400,000 | 9,950,000 (1/32%) | 751,400,000 | 761,600,000 | ۱۲:۰۲:۱۵ |
قیمت سکه بهار آزادی | 710,100,000 | 6,450,000 (0/91%) | 710,100,000 | 716,200,000 | ۱۲:۰۲:۱۵ |
قیمت نیم سکه بهار آزادی | 417,600,000 | 5,000,000 (1/21%) | 417,600,000 | 419,600,000 | ۱۱:۵۴:۴۴ |
قیمت ربع سکه بهار آزادی | 212,400,000 | 3,000,000 (1/42%) | 212,400,000 | 214,400,000 | ۱۱:۵۴:۴۴ |
قیمت سکه گرمی | 107,300,000 | 1,000,000 (0/94%) | 107,300,000 | 107,300,000 | ۱۱:۴۰:۱۹ |
source