قیمت روز خودرو در بازار ۱۲ ازدیبهشت ۱۴۰۴ را در جداول زیر مشاهده میکنید.
رویداد۲۴| قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 574,000,000 | 505,460,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 689,000,000 | 626,520,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 897,000,000 | 639,811,000 |
سورن پلاس (فول) | 915,000,000 | 644,370,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 815,000,000 | 661,509,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 855,000,000 | 662,057,000 |
دنا پلاس بورسی | 871,000,000 | 725,766,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 926,000,000 | 732,250,000 |
دنا پلاس MT6 | 940,000,000 | 758,642,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,155,000,000 | 955,972,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 730,000,000 | 598,560,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 798,000,000 | 625,822,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 873,000,000 | 663,500,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 898,000,000 | 684,092,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 990,000,000 | 779,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,018,000,000 | 805,702,000 |
رانا پلاس | 742,000,000 | 615,379,000 |
تارا دستی V1 | 893,000,000 | 784,742,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,096,000,000 | 912,165,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,580,000,000 | 1,183,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,668,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,919,000,000 | 1,411,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,040,000,000 | 1,398,199,000 |
هایما 7X | 1,950,000,000 | 1,563,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,700,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,900,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,050,000,000 | 1,824,526,000 |
ری را | 1,610,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,130,000,000 | 1,178,775,000 |
فاو بستیون NAT | 1,270,000,000 | 1,212,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 660,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 577,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | به زودی | 617,100,000 |
اطلس GL | 580,000,000 | 483,692,000 |
اطلس G | 610,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 500,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 493,000,000 | 413,830,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 569,000,000 | 450,388,000 |
ساینا اتوماتیک | 595,000,000 | 494,337,000 |
کوییک اتوماتیک | 608,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 502,000,000 | 419,034,000 |
کوییک S | 489,000,000 | 411,418,000 |
کوییک GX | 495,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 498,000,000 | 454,996,000 |
کوییک GXR | 512,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 812,000,000 | 573,120,000 |
شاهین G (سانروف) | 897,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 921,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,215,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 386,000,000 | 336,688,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 392,000,000 | 340,937,000 |
وانت زامیاد | 665,000,000 | 660,716,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 672,000,000 | 664,416,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 722,000,000 | 707,324,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 726,000,000 | 713,024,000 |
وانت پادرا | 760,000,000 | 699,000,000 |
کارون | 919,000,000 | 870,835,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,820,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,675,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,150,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
source