
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت – ۰۶:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۳۵,۰۰۰ |
یورو | ۹۳۲,۶۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۸,۳۷۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۰۸,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۹۹۱,۶۰۰ |
یوان چین | ۱۱۵,۹۰۰ |
ین ژاپن | ۵۶۷,۶۱۰ |
وون کره جنوبی | ۵۹۰ |
دلار کانادا | ۵۹۸,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۴۰,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۹۵,۳۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۴۱,۷۰۰ |
روپیه هند | ۹,۸۱۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۸۲ |
دینار عراق | ۵۶۷ |
لیر سوریه | ۶۴ |
افغانی | ۱۲,۰۵۰ |
کرون دانمارک | ۱۲۵,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۸۵,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۸۰,۷۰۰ |
ریال عربستان | ۲۲۲,۹۳۰ |
ریال قطر | ۲۳۸,۰۰۰ |
ریال عمان | ۲,۱۶۹,۷۰۰ |
دینار کویت | ۲,۷۲۱,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۲۱۵,۷۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۹۳,۳۰۰ |
بات تایلند | ۲۵,۰۵۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۷,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۱۰,۴۶۰ |
منات آذربایجان | ۴۹۲,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۱۶۰ |
لاری گرجستان | ۳۰۵,۹۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۵۵۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۱,۵۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۳۹,۰۰۰ |
اقتصاد۲۴ نوشت: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت – ۰۶:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۳۵,۰۰۰ |
یورو | ۹۳۲,۶۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۸,۳۷۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۰۸,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۹۹۱,۶۰۰ |
یوان چین | ۱۱۵,۹۰۰ |
ین ژاپن | ۵۶۷,۶۱۰ |
وون کره جنوبی | ۵۹۰ |
دلار کانادا | ۵۹۸,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۴۰,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۹۵,۳۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۴۱,۷۰۰ |
روپیه هند | ۹,۸۱۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۸۲ |
دینار عراق | ۵۶۷ |
لیر سوریه | ۶۴ |
افغانی | ۱۲,۰۵۰ |
کرون دانمارک | ۱۲۵,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۸۵,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۸۰,۷۰۰ |
ریال عربستان | ۲۲۲,۹۳۰ |
ریال قطر | ۲۳۸,۰۰۰ |
ریال عمان | ۲,۱۶۹,۷۰۰ |
دینار کویت | ۲,۷۲۱,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۲۱۵,۷۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۹۳,۳۰۰ |
بات تایلند | ۲۵,۰۵۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۷,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۱۰,۴۶۰ |
منات آذربایجان | ۴۹۲,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۱۶۰ |
لاری گرجستان | ۳۰۵,۹۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۵۵۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۱,۵۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۳۹,۰۰۰ |
∎
source