کد خبر: ۴۳۳۵۳۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۲ – ۰۴ آبان ۱۴۰۴
قیمت روز خودرو در بازار ۴ آبان ۱۴۰۴ را در جداول زیر مشاهده میکنید.

رویداد۲۴| قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| سهند S | 738,000,000 | 561,912,000 | 
| سهند E اتوماتیک | 970,000,000 | 617,100,000 | 
| اطلس GL | 727,000,000 | به زودی | 
| اطلس G | 775,000,000 | 780,309,000 | 
| اطلس اتوماتیک | 1,000,000,000 | 968,854,000 | 
| ساینا S | 653,000,000 | 504,101,000 | 
| ساینا GX دوگانه سوز | 725,000,000 | 609,709,000 | 
| ساینا اتوماتیک | 825,000,000 | 671,347,000 | 
| کوییک RS | 651,000,000 | 473,692,000 | 
| کوییک S | 657,000,000 | 565,909,000 | 
| کوییک GX | 670,000,000 | 587,428,000 | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 667,000,000 | 516,000,000 | 
| کوییک GXR | 685,000,000 | 523,096,000 | 
| شاهین GL | 1,007,000,000 | 891,827,000 | 
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 | 
| شاهین اتوماتیک GL | 1,223,000,000 | — | 
| شاهین اتوماتیک G | 1,275,000,000 | 983,226,000 | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,520,000,000 | 1,222,854,000 | 
| پارس نوآ دستی | به زودی | 870,620,000 | 
| سایپا 151 | 518,000,000 | توقف فروش | 
| سایپا 151 (لاینر) | 526,000,000 | 414,490,000 | 
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | 466,653,000 | 
| وانت زامیاد | 950,000,000 | توقف تولید | 
| وانت زامیاد (رادیال) | 962,000,000 | توقف تولید | 
| وانت زامیاد گازسوز | 986,000,000 | توقف تولید | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 993,000,000 | توقف تولید | 
| زامیاد اکستند EX | به زودی | 889,500,000 | 
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | 908,000,000 | 
| کارون | 1,022,000,000 | 1,133,687,000 | 
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,580,000,000 | 1,944,925,000 | 
| چانگان CS55 | 3,120,000,000 | توقف فروش | 
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 | 
| کرولا هیبرید | 3,450,000,000 | 2,170,000,000 | 
| روئوه ERX5 | 2,710,000,000 | 1,787,000,000 | 
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان | 673,000,000 | 650,000,000 | 
| سورن پلاس (XU7P) | 873,000,000 | 798,000,000 | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,000,000,000 | 884,000,000 | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,028,000,000 | 889,000,000 | 
| دنا پلاس بورسی | 1,093,000,000 | 930,000,000 | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,128,000,000 | 949,300,000 | 
| دنا پلاس MT6 | 1,163,000,000 | 979,280,000 | 
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,371,000,000 | 1,186,440,000 | 
| پژو 207 موتور TU3 | 916,000,000 | 797,400,000 | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,018,000,000 | توقف فروش | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,036,000,000 | 833,630,000 | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,092,000,000 | توقف فروش | 
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,107,000,000 | 860,500,000 | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,114,000,000 | توقف فروش | 
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,130,000,000 | 885,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 1,280,000,000 | 990,500,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,295,000,000 | — | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,356,000,000 | 1,011,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1,366,000,000 | — | 
| رانا پلاس | 906,000,000 | 803,900,000 | 
| راناپلاس TU5P | 922,000,000 | 797,800,000 | 
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | 890,000,000 | 
| تارا دستی V1 | 1,146,000,000 | 966,000,000 | 
| تارا اتوماتیک V4 | 1,356,000,000 | 1,166,000,000 | 
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,045,000,000 | 1,700,000,000 | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,417,000,000 | 1,800,000,000 | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,679,000,000 | به زودی | 
| هایما 7X | 2,250,000,000 | 2,000,955,000 | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,040,000,000 | 2,970,000,000 | 
| ری را | 1,895,000,000 | 1,501,500,000 | 
| لونا برقی GRE | 1,480,000,000 | توقف فروش | 
| فاو بستیون NAT | 1,420,000,000 | توقف فروش | 
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,011,400,000 | 
منبع: اقتصاد24
source
