قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۹ شهریور ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.
رویداد ۲۴| قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز جمعه ۹ شهریور ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
رمزارز |
قیمت فروش (تومان) |
قیمت خرید (تومان) |
قیمت (دلار) |
بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 3,565,564,331.00 | 3,531,506,297 | 58,827 |
اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 152,659,426.00 | 150,808,469 | 2,515 |
تتر – Tether تتر USDT | 60,453.00 | 60,188 | |
سولانا – Solana سولانا SOL | 8,419,229.00 | 8,274,018 | 138 |
بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 32,215,299.00 | 31,824,763 | 531 |
ریپل – Ripple ریپل XRP | 34,053.00 | 33,640 | 1 |
source