قیمت روز خودرو در بازار ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ را در جداول زیر مشاهده میکنید.
رویداد ۲۴| قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 431,000,000 | 418,353,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 602,000,000 | 469,411,000 |
سورن پلاس | 698,000,000 | 481,413,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 712,000,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 794,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 905,000,000 | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 930,000,000 | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 963,000,000 | 701,472,000 |
پژو پارس | 660,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 700,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 873,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 618,000,000 | 458,405,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 689,000,000 | 471,528,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 775,000,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 862,000,000 | در حال انتظار … |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 999,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 608,000,000 | 461,859,000 |
تارا دستی V1 | 777,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 887,000,000 | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V4 | 930,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,450,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,603,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,627,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,830,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,735,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,540,000,000 | 2,350,000,000 |
شاین مکس | 1,680,000,000 | 1,647,755,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,318,000,000 | 1,164,000,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 514,000,000 | 459,415,000 |
اطلس | 513,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 413,000,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 426,000,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 533,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 411,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 412,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 415,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 424,000,000 | 384,824,000 |
شاهین G (سانروف) | 695,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 789,000,000 | 650,703,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | 757,827,000 |
سایپا 151 | 326,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 334,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 586,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 598,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 637,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 638,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 722,000,000 | توقف تولید |
وانت پادرا | ناموجود | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 815,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2023 | 1,570,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,620,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 | 2,020,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,013,000,000 | 1,144,542,000 |
source