قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۳ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده میکنید.
رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 3 آذر – 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 692,250 |
یورو | 729,300 |
درهم امارات | 189,180 |
پوند انگلیس | 875,500 |
لیر ترکیه | 20,100 |
فرانک سوئیس | 784,000 |
یوان چین | 95,700 |
ین ژاپن | 448,480 |
وون کره جنوبی | 500 |
دلار کانادا | 496,100 |
دلار استرالیا | 451,700 |
دلار نیوزیلند | 406,500 |
دلار سنگاپور | 516,000 |
روپیه هند | 8,210 |
روپیه پاکستان | 2,508 |
دینار عراق | 540 |
لیر سوریه | 276 |
افغانی | 10,130 |
کرون دانمارک | 97,800 |
کرون سوئد | 62,900 |
کرون نروژ | 62,800 |
ریال عربستان | 184,840 |
ریال قطر | 197,800 |
ریال عمان | 1,806,400 |
دینار کویت | 2,256,400 |
دینار بحرین | 1,852,600 |
رینگیت مالزی | 155,300 |
بات تایلند | 19,980 |
دلار هنگ کنگ | 89,100 |
روبل روسیه | 6,860 |
منات آذربایجان | 407,600 |
درام ارمنستان | 1,800 |
لاری گرجستان | 255,600 |
سوم قرقیزستان | 8,010 |
سامانی تاجیکستان | 65,800 |
منات ترکمنستان | 206,900 |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: شنبه 3 آذر – 08:00 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 45,197,000 |
طلای ۲۴ عیار | 60,262,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 44,594,000 |
طلای دست دوم | 44,593,980 |
آبشده کمتر از کیلو | 195,870,000 |
مثقال طلا | 195,780,000 |
انس طلا | 2,685.88 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 528,150,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 495,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 268,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 167,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 78,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 494,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 230,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 120,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 91,570,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 60,270,000 |
حباب نیم سکه | 50,670,000 |
حباب ربع سکه | 58,810,000 |
حباب سکه گرمی | 24,520,000 |
source