قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ را در جداول زیر مشاهده می‌کنید.

قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۱۶ بهمن ۱۴۰۳

رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

قیمت دلار 838,000 550 (0/07%) 838,000 838,400 ۱۱:۰۱:۳۴
قیمت یورو 867,900 1,600 (0/18%) 867,900 868,300 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت پوند انگلیس 1,045,000 2,300 (0/22%) 1,045,000 1,045,500 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت درهم امارات 230,260 190 (0/08%) 230,260 230,340 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت لیر ترکیه 23,400 0 (0%) 23,400 23,600 ۱۵ بهمن
قیمت یوان چین 117,100 0 (0%) 117,100 117,200 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت ین ژاپن 538,880 8,780 (1/63%) 538,880 542,160 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت دلار کانادا 583,700 5,500 (0/95%) 583,700 584,000 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت دلار استرالیا 522,300 600 (0/12%) 522,300 522,500 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت دلار نیوزیلند 471,800 200 (0/04%) 471,800 472,100 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت فرانک سوئیس 922,700 1,500 (0/16%) 922,700 923,000 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت افغانی 11,330 150 (1/33%) 11,330 11,420 ۱۱:۰۱:۲۸
قیمت کرون سوئد 75,800 100 (0/13%) 75,800 75,800 ۱۱:۰۱:۱۳
قیمت کرون دانمارک 116,300 200 (0/17%) 116,300 116,300 ۱۱:۰۱:۲۶
قیمت کرون نروژ 74,000 100 (0/14%) 74,000 74,000 ۱۱:۰۱:۱۶
قیمت دینار کویت 2,732,000 1,800 (0/07%) 2,732,000 2,733,000 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت ریال عربستان 224,780 130 (0/06%) 224,780 224,860 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت ریال قطر 242,200 1,400 (0/58%) 242,200 242,300 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت ریال عمان 2,195,600 900 (0/04%) 2,195,600 2,196,600 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت دینار عراق 631 3 (0/48%) 631 632 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت لیر سوریه 64 0 (0%) 64 65 ۱۵ بهمن
قیمت روپیه هند 9,670 20 (0/21%) 9,670 9,670 ۱۱:۰۱:۱۸
قیمت روپیه پاکستان 3,055 17 (0/56%) 3,055 3,056 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت دلار سنگاپور 619,100 200 (0/03%) 619,100 619,600 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت وون کره جنوبی 570 0 (0%) 570 580 ۱۵ بهمن
قیمت دلار هنگ کنگ 108,100 0 (0%) 108,100 108,200 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت رینگیت مالزی 188,600 200 (0/11%) 188,600 188,700 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت بات تایلند 24,810 70 (0/28%) 24,810 24,850 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت روبل روسیه 8,440 40 (0/47%) 8,440 8,490 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت منات آذربایجان 495,300 300 (0/06%) 495,300 495,500 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت دینار بحرین 2,251,900 900 (0/04%) 2,251,900 2,253,000 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت منات ترکمنستان 251,300 500 (0/2%) 251,300 251,400 ۱۱:۰۱:۳۴
قیمت سامانی تاجیکستان 78,700 500 (0/64%) 78,700 78,700 ۱۱:۰۱:۲۸
قیمت سوم قرقیزستان 9,630 10 (0/1%) 9,630 9,630 ۱۱:۰۱:۲۸

آخرین قیمت طلا و سکه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلای 18 عیار 56,945,000 95,000 (0/17%) 56,945,000 57,042,000 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت طلای 24 عیار 75,926,000 126,000 (0/17%) 75,926,000 76,056,000 ۱۱:۰۱:۳۲
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ 894,400 0 (0%) 894,400 898,400 ۱۰:۰۴:۵۶
قیمت سکه امامی 629,700,000 5,350,000 (0/86%) 629,700,000 630,300,000 ۱۱:۰۱:۳۴
قیمت سکه بهار آزادی 597,850,000 2,650,000 (0/45%) 597,850,000 598,150,000 ۱۱:۰۱:۲۳
قیمت نیم سکه بهار آزادی 348,000,000 3,000,000 (0/87%) 348,000,000 348,000,000 ۱۱:۰۰:۵۱
قیمت ربع سکه بهار آزادی 187,000,000 2,000,000 (1/08%) 187,000,000 187,000,000 ۱۱:۰۰:۵۱
قیمت سکه گرمی 94,000,000 0 (0%) 94,000,000 94,000,000 ۱۵ بهمن
قیمت سکه امامی 626,350,000 5,000,000 (0/8%) 626,350,000 631,800,000 ۱۱:۰۱:۳۴
قیمت سکه بهار آزادی 596,150,000 2,750,000 (0/46%) 596,150,000 599,050,000 ۱۱:۰۱:۳۴
قیمت نیم سکه بهار آزادی 348,600,000 3,000,000 (0/87%) 348,600,000 348,600,000 ۱۱:۰۱:۲۰
قیمت ربع سکه بهار آزادی 187,400,000 2,000,000 (1/08%) 187,400,000 187,400,000 ۱۱:۰۱:۲۲
قیمت سکه گرمی 94,300,000 0 (0%) 94,300,000 94,300,000 ۱۴ بهمن

source

توسط wisna.ir