رویداد۲۴| امروز یکشنبه (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۸۹ هزار و ۳۹۸ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۴۶۶۸ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۱۱۷.۲۴۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۰۴.۹۳۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۹۷۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۹۹۳۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فولاد، اخابر، وبملت، شستا، نوری و پارسان صورت گرفت و شاخصهای نیشکر، آریا، ومپنا، آریان، زاگرس، فزر و سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
891 |
1168 |
شگویا | 905 | 49 |
شاوان | 2180 | 5 |
دانا | 259 | 45 |
بنیرو | 308 | 3 |
رمپنا | 1464 | 143 |
اخابر | 66 | 244 |
کگل | 237 | 107 |
حکشتی | 1491 | 80 |
فولاد |
430 |
2520 |
فولاژ | 463 | 48 |
فخوز | 192 | 116 |
ساراب | 4149 | 9 |
ورنا | 578 | 3 |
حپترو | 1460 | 1 |
کچاد | 271 | 237 |
وپست | 816 | 16 |
مارون | 16985 | 49 |
شپنا | 416 | 416 |
شتران | 277 | 2600 |
شبندر | 1070 | 930 |
بسویچ | 577 | 9 |
وبملت | 266 | 305 |
وبصادر | 70 | 1427 |
خاور | 151 | 420 |
وتجارت | 59 | 1822 |
فایرا | 576 | 32 |
شراز | 2152 | 4 |
جم | 6901 | 42 |
فملی | 972 | 1840 |
سدشت | 3503 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 172 | 12 |
شبریز | 2191 | 41 |
خساپا | 295 | 36 |
لکما | 85 | 22 |
بترانس | 314 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۱۸ هزار و ۸۹۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 891 | 2292 |
شگویا | 905 | 47 |
شاوان | 2180 | 4 |
دانا | 259 | 16 |
بنیرو | 308 | 3 |
رمپنا | 1464 | 137 |
اخابر | 66 | 239 |
کگل | 237 | 104 |
حکشتی | 1491 | 78 |
فولاد | 430 | 2520 |
فولاژ | 463 | 73 |
فخوز | 192 | 296 |
ساراب | 4149 | 3 |
ورنا | 578 | 3 |
حپترو | 1460 | 1 |
کچاد | 271 | 181 |
وپست | 816 | 16 |
مارون | 16985 | 47 |
شپنا | 416 | 1008 |
شتران | 277 | 2090 |
شبندر | 1070 | 912 |
بسویچ | 577 | 9 |
وبملت | 266 | 299 |
وبصادر | 70 | 1400 |
خودرو | 62 | 47 |
وتجارت | 59 | 1788 |
فایرا | 576 | 31 |
شراز | 2152 | 4 |
جم | 6901 | 41 |
فملی | 972 | 1473 |
سدشت | 3503 | 8 |
بفجر |
1274 |
38 |
وتوصا | 172 | 12 |
شبریز | 2191 | 15 |
خساپا | 295 | 39 |
لکما | 85 | 22 |
بترانس | 314 | 3 |
source