کد خبر: ۳۸۶۳۸۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۱ – ۱۵ مهر ۱۴۰۳
قیمت روز خودرو در بازار ۱۵ مهر ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
رویداد۲۴| قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 442,000,000 | 418,353,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 617,000,000 | 469,411,000 |
سورن پلاس | 728,000,000 | 481,413,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 750,000,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 810,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 920,000,000 | توقف فروش |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,004,000,000 | 701,472,000 |
پژو پارس | 690,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس ELX | 729,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 890,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 638,000,000 | 458,405,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 716,000,000 | 471,528,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 780,000,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 883,000,000 | توقف فروش |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 993,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 627,000,000 | 461,859,000 |
تارا دستی V1 | 800,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 893,000,000 | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V4 | 984,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,410,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,620,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,650,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,895,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,830,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,520,000,000 | 2,350,000,000 |
شاین مکس | 1,670,000,000 | 1,647,755,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,240,000,000 | 1,164,000,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 496,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 519,000,000 | 416,655,000 |
ساینا S | 419,500,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 449,500,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 536,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 416,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 415,500,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 424,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 435,000,000 | 391,302,000 |
شاهین G (سانروف) | 733,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 814,000,000 | 650,734,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | 757,827,000 |
سایپا 151 | 343,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 349,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 605,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 610,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 648,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 655,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 755,000,000 | توقف تولید |
وانت پادرا | ناموجود | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 840,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2023 | 1,505,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,570,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 مدل 2023 | 1,930,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,010,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,028,000,000 | 1,144,542,000 |
source